(资料图片仅供参考)
2022年12月28日,丰林集团发生了2笔大宗交易,总成交60万股,成交金额147万元,成交均价2.45元。当日收盘报价2.69元,涨幅1.13%,成交金额3370.53万元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.36%,折价8.92%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00万 | 73.50万 | 2.18 | 2.45 | 2.69 | -8.92 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
| 2 | 30.00万 | 73.50万 | 2.18 | 2.45 | 2.69 | -8.92 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
12月28日,中公教育、赛力斯、旭升集团、TCL中环、江化微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | 中公教育 | 3 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 1.02亿 | 4.87亿 | 30.40 |
| 601127 | 赛力斯 | 3 | 39.60 | 41.60 | -4.81 | 1210.00万 | 4.79亿 | 55.31 |
| 603305 | 旭升集团 | 8 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 1143.00万 | 3.54亿 | 128.48 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 38.00 | 37.80 | 0.53 | 475.70万 | 1.81亿 | 15.35 |
| 603078 | 江化微 | 1 | 18.96 | 20.79 | -8.80 | 500.00万 | 9480.00万 | 162.44 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

