【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST鹏博士 | 600804 | 3.69 | 5.13% | 3141 | 463 | 2678.0 | 1.923% | -0.318% | -0.216% | 4.187% |
吉视传媒 | 601929 | 2.15 | 4.37% | 4701 | 2101 | 2600.0 | 0.7876% | -0.273% | -0.113% | 0.5936% |
东风汽车 | 600006 | 6.8 | 0.0% | 6448 | 4916 | 1532.0 | 0.766% | 1.987% | -0.03% | 2.84% |
中国联通 | 600050 | 5.92 | 0.68% | 9496 | 8296 | 1200.0 | 0.0388% | -0.095% | -0.167% | 0.1488% |
三六零 | 601360 | 11.34 | 2.53% | 8145 | 6994 | 1151.0 | 0.1611% | -0.495% | -0.335% | -0.6429% |
蓝光发展 | 600466 | 1.1 | 1.85% | 2407 | 1412 | 995.0 | 0.3278% | -1.074% | -1.052% | -0.8702% |
凯盛科技 | 600552 | 13.47 | 9.07% | 1736 | 826 | 910.0 | 1.1913% | 0.377% | 0.516% | 1.6433% |
*ST中昌 | 600242 | 1.58 | 5.33% | 876 | 0 | 876.0 | 1.9411% | -0.346% | -0.177% | 0.3971% |
山东钢铁 | 600022 | 1.6 | 0.63% | 1400 | 546 | 854.0 | 0.0798% | -0.154% | -0.016% | 0.3338% |
中国电信 | 601728 | 6.2 | 0.65% | 7882 | 7048 | 834.0 | 0.0426% | -0.083% | -0.123% | -0.0174% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.4 | 5.26% | 1067 | 234 | 833.0 | 2.2257% | 3.607% | 3.711% | 10.5437% |
中国重工 | 601989 | 3.9 | 0.52% | 2437 | 1671 | 766.0 | 0.0347% | 0.011% | 0.0080% | 0.3687% |
方大炭素 | 600516 | 6.72 | 3.23% | 1669 | 931 | 738.0 | 0.1939% | -0.12% | -0.047% | -0.0771% |
基蛋生物 | 603387 | 14.16 | 8.26% | 943 | 288 | 655.0 | 1.2915% | -0.126% | 0.063% | 1.1675% |
工业富联 | 601138 | 10.68 | 1.62% | 1962 | 1334 | 628.0 | 0.0317% | -0.091% | -0.0050% | 0.1977% |
云赛智联 | 600602 | 11.94 | 3.65% | 1586 | 1003 | 583.0 | 0.5427% | 0.233% | -0.36% | -0.3683% |
航天电子 | 600879 | 7.86 | 2.48% | 1569 | 994 | 575.0 | 0.2115% | -0.488% | 0.098% | -0.0035% |
浙文互联 | 600986 | 5.9 | 2.97% | 874 | 338 | 536.0 | 0.4053% | 0.109% | -0.154% | 1.3523% |
爱旭股份 | 600732 | 35.82 | 2.84% | 1024 | 511 | 513.0 | 0.5559% | -0.281% | 0.713% | 0.6619% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.01 | 1.01% | 745 | 231 | 514.0 | 0.217% | -0.482% | -0.435% | -0.57% |

