(资料图)
2023年6月6日,立高食品发生了19笔大宗交易,总成交153.74万股,成交金额1.05亿元,成交均价68.50元(其中,机构账户买入53.74万股,成交额3681.19万元)。当日收盘报价73.66元,跌幅1.71%,成交金额7314.18万元;大宗交易成交金额占当日成交金额143.98%,折价7.01%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.74万 | 3475.69万 | 47.52 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2 | 15.00万 | 1027.50万 | 14.05 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 3 | 11.16万 | 764.46万 | 10.45 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 4 | 7.30万 | 500.05万 | 6.84 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 5 | 7.30万 | 500.05万 | 6.84 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 6 | 6.08万 | 416.48万 | 5.69 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 7 | 5.40万 | 369.90万 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 8 | 5.40万 | 369.90万 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 9 | 5.40万 | 369.90万 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 10 | 5.40万 | 369.90万 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 11 | 5.40万 | 369.90万 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 12 | 5.40万 | 369.90万 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 13 | 5.00万 | 342.50万 | 4.68 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 14 | 4.00万 | 274.00万 | 3.75 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 15 | 3.00万 | 205.50万 | 2.81 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 16 | 3.00万 | 205.50万 | 2.81 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 17 | 2.92万 | 200.02万 | 2.73 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 18 | 2.92万 | 200.02万 | 2.73 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 19 | 2.92万 | 200.02万 | 2.73 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、浙江建投、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
| 002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
| 001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
| 002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
| 000333 | 美的集团 | 9 | 52.29 | 54.21 | -3.54 | 286.20万 | 1.50亿 | 8.02 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

