(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是新疆农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、新疆农业大学在新疆的招生计划
1、新疆农业大学智慧农业专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为15人;
2、新疆农业大学食品质量与安全专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、新疆农业大学农业机械化及其自动化专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为5人;
4、新疆农业大学公共事业管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作)交通运输专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为30人;
6、新疆农业大学城市管理专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为1人;
二、新疆农业大学在新疆招生计划人数汇总表
| 新疆农业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 3 | 土木工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 4 | 水利水电工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 5 | 会计学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 6 | 农林经济管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 7 | 土地资源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 8 | 会计学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 9 | 农林经济管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 10 | 土地资源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 11 | 动物医学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 12 | 农学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 13 | 植物保护 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 14 | 种子科学与工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 15 | 园林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 16 | 森林保护 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 17 | 园艺 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
| 18 | 人工智能 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 19 | 智慧农业 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 21 | 电子信息科学与技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 22 | 物联网工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 23 | 食品科学与工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 24 | 食品质量与安全 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 25 | 经济学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 27 | 法学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 28 | 应用化学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 29 | 人文地理与城乡规划 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 30 | 地理信息科学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 31 | 生态学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 32 | 新能源科学与工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 34 | 交通运输 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 35 | 交通工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 36 | 农业机械化及其自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 37 | 农业水利工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 38 | 环境科学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 39 | 葡萄与葡萄酒工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 40 | 设施农业科学与工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 41 | 农业资源与环境 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 42 | 水土保持与荒漠化防治 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 43 | 动物科学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 44 | 马业科学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 45 | 林学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 46 | 草业科学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 47 | 草坪科学与工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 48 | 药学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 49 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 50 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 51 | 公共事业管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 52 | 物流工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 53 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 54 | 生物技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 55 | 动植物检疫 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
| 56 | 城市管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 57 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 58 | 机械设计制造及其自动化(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 59 | 数学与应用数学(数学成绩≥60分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 60 | 电子信息科学与技术(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
| 61 | 英语(英语成绩≥95分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 62 | 交通运输(与俄罗斯国立太平洋大学合作办学)(中外合作办学) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 63 | 信息管理与信息系统(英语成绩≥90分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 64 | 土木工程(与俄罗斯托木斯克国立建筑大学合作办学)(中外合作办学) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 65 | 经济学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 66 | 国际经济与贸易 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 67 | 法学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 68 | 人文地理与城乡规划 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 69 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 70 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 71 | 公共事业管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 72 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 73 | 城市管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 74 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划)(维尔语言) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 75 | 人力资源管理(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
| 76 | 英语(英语成绩≥95分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 77 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)(英语成绩≥90分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 78 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理)(英语成绩≥90分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||

