(相关资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。恒银科技当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
| 2 | 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | - | - | |
| 3 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | - | - | |
| 4 | 东亚前海证券北京分公司 | - | - | |
| 5 | 恒泰证券杭州婺江路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | - | |
| 2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | - | |
| 3 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | - | |
| 5 | 中国中金财富证券无锡分公司 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

